BERU Zündkerzenstecker / 1 kΩ entstört
Kabel vorhanden: Nein · Material: Blech (Stahl) · Kerzensteckeraufnahme: M4 · Ø Kabel: 5 mm, 7 mm · Widerstand: 1000 Ω · Farbe: silber · Entstört: Ja · Hersteller: BERU
Gesamtlänge | 76.5 mm |
Ø Kabelaufnahme | 6.4 mm |
Farbe | schwarz |
Ø Schwungrad innen | 90 mm |
Befestigungsart | Schrauben |
Kabellänge | 57 mm |
Ø Befestigungsloch | 4.5 mm |
Verwendungsort | Intern (in der Zündung) |
Höhe | 10.4 mm |
Anzahl Befestigungspunkte | 2 Stk |
Anwendungsbereich | Standard, Original |
Puch | E50 ZA50 (Fahrtwindgekühlt) ZA50 (Gebläsegekühlt) Z50 (X30 Sport) Z50 (X30 Velux) |
Sachs | 50 (Fahrtwind, 1.25 / 1.5 PS, DE) 502 (Saxonette) - AL , AML 50/2 - L CH (0.8 PS) , ML CH (0.8 PS) , MB (2.6 PS) , MLB (2.6 PS) 50/3 50/4 - MLFB (2.6 PS) , LKH (4.5 PS) 50/5 503 - AAL , ABL , 2AL / 2BL , AB , AC , ADV 505 (mit Tretwelle) - 1A (AT) , 2 A (HG) 535 |
Zündapp Belmondo | |
Tomos | A3 |
DKW | |
Hercules | |
Kreidler | Flory MF Florett |
Zündapp | 434 Fahrgestell (Bergsteiger) 247 Motor 278 Motor |
KTM | |
Rixe |